| 表 | TB-1600 |
| 桌子尺寸(长x宽) | 2200 x 500mm(86.61x19.69“) |
| T槽(数字x尺寸) | 18x5x85mm(0.71x0.20x3.35 ) |
| 纵向旅行 | 1600毫米(62.99 ) |
| 交叉旅行 | 700毫米(27.56 ) |
| 垂直行程 | 700毫米(27.56 ) |
| 表载入能力 | 1000公斤 |
| 主轴鼻子到桌子上 | 70〜770mm(2.76“〜30.31”) |
| 纺锤 | |
| 主轴锥度 | NST#50齿轮头 |
| 主轴转速 | 50Hz低:104〜466高:308〜1400 60Hz低:125〜560高:370〜1100 |
| 主轴转速步 | 6步 |
| 主轴中心到柱面 | 700毫米(27.56 ) |
| 饲料速率 | |
| XYZ轴进给速度 | 0-750mm / min(0“〜29.53”) |
| 快速移动XYZ轴 | 12M |
| 发动机 | |
| 主轴电机 | 10HP |
| X,Y,Z电机 | DC 1200W |
| 冷却液泵 | 1/6 HP |
| 空气压缩机 | 6kg / cm 2 |
| 需要电力 | 12千瓦 |
| 机器长度(A) | 2930毫米(115.35 ) |
| 机器宽度(B) | 3200毫米(125.98 ) |
| 机器高度(C) | 2530毫米(99.61 ) |
| 机器净重(kgs) | 4500kgs(9921lbs) |