| 表 | TB-1300 |
| 桌子尺寸(长x宽) | 1800X450mm(70.87x17.72 ) |
| T槽(数字x尺寸) | 18x5x70mm(0.71x0.20x2.76 ) |
| 纵向旅行 | 1300毫米(51.18 ) |
| 交叉旅行 | 600毫米(23.62 ) |
| 垂直行程 | 700米(27.56 ) |
| 表载入能力 | 800kgs |
| 主轴鼻子到桌子上 | 100〜800mm(39.37“〜31.50”) |
| 纺锤 | |
| 主轴锥度 | NST#50齿轮头 |
| 主轴转速 | 50Hz低:104〜466高:308〜1400 60Hz低:125〜560高:370〜1100 |
| 主轴转速步 | 6步 |
| 主轴中心到柱面 | 610毫米(24.02 ) |
| 饲料速率 | |
| XYZ轴进给速度 | 0-750mm / min(0“〜29.53”) |
| 快速移动XYZ轴 | 12M |
| 发动机 | |
| 主轴电机 | 10HP |
| X,Y,Z电机 | DC 800W |
| 冷却液泵 | 1/6 HP |
| 空气压缩机 | 6kg / cm 2 |
| 需要电力 | 12千瓦 |
| 机器长度(A) | 2930毫米(115.35 ) |
| 机器宽度(B) | 2750毫米(108.27 ) |
| 机器高度(C) | 2435毫米(95.87 ) |
| 机器净重(kgs) | 3960kgs(8730lbs) |